| 14DN | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 14 DN 348 | ||
| 14 DN 379 | ||
| 4XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 4001 | ||
| 4002 | ||
| 4011 | ||
| 4012 | ||
| 4052 | ||
| 4053 | ||
| 4066 | ||
| 4094 | ||
| 4N25 | ||
| 77 XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 74 HCT 241 N | ||
| 74 LS 241 N | ||
| ADCXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| ADC 2310 | ||
| AN XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| AN 318 | ||
| AN 3821 | ||
| AN 3824 | ||
| AN 5033 | ||
| AN 5034 | ||
| AN 5515 | ||
| AN 5521 | ||
| AN 5352 | ||
| AN 5435 | ||
| AN 5601 | ||
| AN 5610 | ||
| AN 5630 | ||
| AN 5633 | ||
| AN 5900 | ||
| AN 7060 | ||
| AN 7062 | ||
| AN 7135 | ||
| APV XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| APV 2470 | ||
| BA 1332 | ||
| BA 10358 N | ||
| BA 3920 | ||
| BA 4236 | ||
| BA 4422 AN | ||
| BA 5413 | ||
| BA 6209 | ||
| BA 6218 | ||
| BA 6219 B | ||
| BA 6238 | ||
| BA 6247 | ||
| BA 6305 | ||
| BA 71035 | ||
| BA 72805 | ||
| BR XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| BR 9021 | ||
| CCU XX X | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CCU 2070 | ||
| CCU SER 6 | ||
| CCU THOM 10 | ||
| CNR XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNR 50 | ||
| CNX XX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNX 62 | ||
| CNX 83 | ||
| CNY XX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNY 17 F 3 | ||
| CTV XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CTV 2225 | ||
| CTV 3225 | ||
| CTV 3525 | ||
| CXP XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CXP 50116 | ||
| DM XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| DM 7406 | ||
| DPU 2540 | ||
| E , XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| ER 5911 | ||
| ESM 381 | ||
| ET 9420 | ||
| ET 9421 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| HA 11122 | ||
| HA 11235 | ||
| HA 11498 | ||
| HA 11702 | ||
| HA 11822 | ||
| HA 1368 | ||
| HA 1989 R | ||
| HA 1397 | ||
| HA 17733 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| HD 44840 | ||
| HD 404918 | ||
| HD 49722 NT | ||
| HD 6140425 | ||
| HD 6140815 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| KA 2915 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| L 293 B | ||
| L 3240 B | ||
| L 2722 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| LA 1210 | ||
| LA 1240 | ||
| LA 1810 | ||
| LA 3210 | ||
| LA 3220 | ||
| LA 3350 | ||
| LA 3600 | ||
| LA 4140 | ||
| LA 4162 | ||
| LA 4190 | ||
| LA 4260 | ||
| LA 4440 | ||
| LA 4445 | ||
| LA 4507 | ||
| LA 4526 | ||
| LA 6324 | ||
| LA 7116 | ||
| LA 7296 | ||
| LA 7681 | ||
| LA7830 | ||
| LA 7837 | ||
| LA 7910 | ||
| LA 7930 | ||
| LAG 632 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| LC 4001 B | ||
| LC 7207 | ||
| LC 7412 | ||
| LC 7815 F | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| LF 356 N | ||
| LM 301 | ||
| LM 301 AN | ||
| LM 307 | ||
| LM 324 N | ||
| LM 339 N | ||
| LM 377 N | ||
| LM 380 | ||
| LM 386 | ||
| LM 397 N | ||
| LM 723 CN | ||
| LM 1112 CN | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| M 091 B 1 | ||
| M 293 B 1 | ||
| M 34300 | ||
| M37417 M4-122 | ||
| M37418 M6-214 | ||
| M37418 M6-179 | ||
| M37418 M6-272 | ||
| M 491 BB 1 | ||
| M 50436-682 SP | ||
| M 50 731-610 | ||
| M 5078 SP | ||
| M 51397 AP | ||
| M 5164 SP | ||
| M 51646 SP | ||
| M 54543 AL | ||
| M 54544 L | ||
| M 54644 BL | ||
| M 55501 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| MAA 4033 | ||
| MAB 8441 P | ||
| MC 1458 N | ||
| MC 44001 | ||
| MCM 6810 | ||
| MJM 45525 | ||
| MM 5402 N | ||
| MN 152451GWA | ||
| MN 152451KWC | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| NE 645 N | ||
| NJM 4554 L | ||
| NJM 45525 | ||
| OEC 1021 A | ||
| OEC 6014 B | ||
| P 8245 | ||
| PCA 84 C 841 P | ||
| PC 111 | ||
| PD 1004 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| SAA 1697 | ||
| SAA 1251 | ||
| SAA 1293 | ||
| SAA 3004 P | ||
| SAB 3013 | ||
| SAB 3035 | ||
| SAB 3037 | ||
| SAS 5705 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| SDA 3202 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| SN 29771 N | ||
| SN 29791 N | ||
| SN 72709 P | ||
| SN 74574 N | ||
| SN 7486 | ||
| SN 76881 N | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| ST 6356 | ||
| ST 6391 | ||
| ST 6397 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| STK 2550 | ||
| STK 3041 | ||
| STK 3102 II | ||
| STK 5342 | ||
| STK 5476 | ||
| STK 5481 | ||
| STK 5490 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| STR D6008 X | ||
| STR G6153 SKN | SWITCHING REGULATOR |
12.60 € |
| STR TG6153 | SWITCHING REGULATOR | 21.60 € |
| STR 41090 | ||
| STR 58041 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| STV 2110 B | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| T5114195 P | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TA 7230 P | ||
| TA 7232 P | ||
| TA 7281 P | ||
| TA 7629P | ||
| TA 7676 P | ||
| TA 7698 AP | ||
| TA 7750 P | ||
| TA 7769 | ||
| TA8215h tos | PWR AMP 2\*15W/4E 18V |
8.50 € |
| TA8263BH | PWR AMP 4\*43W/4E 18V 0 |
22.10 € |
| TA 8403 K | ||
| TA 8405 K | ||
| TA 8653 N | ||
| TA 8659 AN | ||
| TA 8659 CN | ||
| TA 8751 AN | ||
| TA 8759 AN | ||
| TAA 611512 | ||
| TAA 790-2 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TBA 24013 | ||
| TBA 651 | ||
| TBA 680 Q | ||
| TBA 720 A | ||
| TBA 800 | ||
| TBA 810 S | ||
| TBA 820 M | ||
| TBA 820 Q | ||
| TBA 850 Q | ||
| TBA 860 Q | ||
| TBA 920 S | ||
| TBA 950 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TC 40 M 000P | ||
| TC 89101 | ||
| TCA 290 A | ||
| TCA 440 | ||
| TCA 540 | ||
| TCA 550 Q | ||
| TCA 640 | ||
| TCA 650 | ||
| TCA 660 | ||
| TCA 760 | ||
| TCA 830 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TD 6361 N | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TDA 1001 | ||
| TDA 1002 | ||
| TDA 1003 | ||
| TDA 1005 | ||
| TDA 1006 | ||
| TDA 1013 B | ||
| TDA 1014 | ||
| TDA 1023 | ||
| TDA 1025 | ||
| TDA 1025 Q | ||
| TDA 1026 | ||
| TDA 1035 | ||
| TDA 1038 | ||
| TDA 1039 | ||
| TDA 1045 | ||
| TDA 1048 | ||
| TDA 1082 | ||
| TDA 1083 | ||
| TDA 1104 | ||
| TDA 1170 N | ||
| TDA 1180 P | ||
| TDA 1220 | ||
| TDA 1432 P | ||
| TDA 1516 Q | ||
| TDA 1578 A | ||
| TDA 1870 A | ||
| TDA 1941 | ||
| TDA 1950 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TDA 2002 | ||
| TDA 2004 | ||
| TDA 2006 | ||
| TDA 2030 | ||
| TDA 2048 | ||
| TDA 1054 | ||
| TDA 2320 | ||
| TDA 2460 | ||
| TDA 2542 | ||
| TDA 2549 | ||
| TDA 2579 A | ||
| TDA 2581 | ||
| TDA 2593 | ||
| TDA 2594 | ||
| TDA 2613 | ||
| TDA 2620 | ||
| TDA 2630 | ||
| TDA 2631 | ||
| TDA 2640 | ||
| TDA 2653 A | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TDA 3300 B | ||
| TDA 3303 | ||
| TDA 3505 | ||
| TDA 3541 | ||
| TDA 3560 | ||
| TDA 3562 A | ||
| TDA 3562 AP | ||
| TDA 3566 A | ||
| TDA 3590 A | ||
| TDA 3591 A | ||
| TDA 3640 | ||
| TDA 3653 B | ||
| TDA 3653 C | ||
| TDA 3654 | ||
| TDA 3640 | ||
| TDA 3827 | ||
| TDA 3730 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| TDA 4292 | ||
| TDA 440 | ||
| TDA 4429 T | ||
| TDA 4420 | ||
| TDA 4445 B | ||
| TDA 4504 A | ||
| TDA 4504 B | ||
| TDA 4555 | ||
| TDA 4556 | ||
| TDA 4601 | ||
| TDA 4601 D | ||
| TDA 4605 | ||
| TDA 4605-2 | ||
| TDA 4605-3 | ||
| TDA 4605-15 | ||
| TDA 4616 | ||
| TDA 4700 |