| 14DN | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 14 DN 348 | ||
| 14 DN 379 | ||
| 4XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 4001 | ||
| 4002 | ||
| 4011 | ||
| 4012 | ||
| 4052 | ||
| 4053 | ||
| 4066 | ||
| 4094 | ||
| 4N25 | ||
| 77 XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| 74 HCT 241 N | ||
| 74 LS 241 N | ||
| ADCXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| ADC 2310 | ||
| AN XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| AN 318 | ||
| AN 3821 | ||
| AN 3824 | ||
| AN 5033 | ||
| AN 5034 | ||
| AN 5515 | ||
| AN 5521 | ||
| AN 5352 | ||
| AN 5435 | ||
| AN 5601 | ||
| AN 5610 | ||
| AN 5630 | ||
| AN 5633 | ||
| AN 5900 | ||
| AN 7060 | ||
| AN 7062 | ||
| AN 7135 | ||
| APV XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| APV 2470 | ||
| BA 1332 | ||
| BA 10358 N | ||
| BA 3920 | ||
| BA 4236 | ||
| BA 4422 AN | ||
| BA 5413 | ||
| BA 6209 | ||
| BA 6218 | ||
| BA 6219 B | ||
| BA 6238 | ||
| BA 6247 | ||
| BA 6305 | ||
| BA 71035 | ||
| BA 72805 | ||
| BR XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| BR 9021 | ||
| CCU XX X | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CCU 2070 | ||
| CCU SER 6 | ||
| CCU THOM 10 | ||
| CNR XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNR 50 | ||
| CNX XX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNX 62 | ||
| CNX 83 | ||
| CNY XX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CNY 17 F 3 | ||
| CTV XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CTV 2225 | ||
| CTV 3225 | ||
| CTV 3525 | ||
| CXP XXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| CXP 50116 | ||
| DM XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| DM 7406 | ||
| DPU 2540 | ||
| E , XXXX | désignation article | Valeur unitaire TTC |
| ER 5911 | ||
| ESM 381 | ||
| ET 9420 | ||
| ET 9421 | ||
| désignation article | Valeur unitaire TTC | |
| HA 11122 | ||
| HA 11235 | ||
| HA 11498 | ||
| HA 11702 | ||
| HA 11822 | ||
| HA 1368 |