
Condensateur
AC et IMPULSION / 2000Volt
|
REF |
VALEUR |
INSCRIPTION |
PRIX UNITAIRE |
| 270 pF 2KV |
270 pF 2000 Volt |
271K | 1.20 € |
| 330 pF 2KV | 330 pF 2000 Volt | 331K | 2.50 € |
| 470 pF 2KV | 470 pF 2000 Volt | 471k | 2.50 € |
| 560 pF 2KV | 560 pF 2000 Volt | 561K | 2.50 € |
| 680 pF 2KV | 680 pF 2000 Volt | 681K | 2.50 € |
| 1.0 nF 2KV | 1.0 nF 2000 Volt | 102K | 3.50 € |
| 1.8 nF 2KV | 1.8 nF 2000 Volt | 182K | 3.50 € |
| 2.7 nF 2KV | 2.7 nF 2000 Volt | 272k | 4.80 € |

Condensateur AC et IMPULSION / 3000Volt
|
REF |
VALEUR |
INSCRIPTION |
PRIX UNITAIRE |
| 820 pF 3 KV |
820 pF 3000 Volt |
821K | 2.50 € |
| 1.0 nF 3 KV |
1.0 nF 3000 Volt |
102K | 4.20 € |
| 1.2 nF 3 KV | 1.2 nF 3000 Volt | 122K | 4.80 € |
| 1.5 nF 3 KV | 1.5 nF 3000 Volt | 152K | 4.80 € |
| 1.8 nF 3 KV | 1.8 nF 3000 Volt | 182K | 5.20 € |
| 2.2 nF 3 KV | 2.2 nF 3000 Volt | 222K | 5.90 € |

PHILIPS Type KP/MMPK376 (grande
série)
|
REF |
VALEUR |
écartement mm |
PRIX UNITAIRE |
|
1600V 7K5 PHI |
7.5 nF 1600 Volt | 22 mm | 2.50 € |
|
1600V 8K2 PHI |
8.2 nF 1600 Volt | 22 mm | 2.50 € |
|
1600V 9K1 PHI |
9.1 nF 1600 Volt | 22 mm | 2.50 € |
| 1600V 10K PHI | 10 nF 1600 Volt | 22 mm | 3.50 € |
| 1600V 11K PHI | 11 nF 1600 Volt | 22 mm | 3.50 € |
| 2000V 2K2 PHI | 2.2 nF 2000 Volt | 15 mm | 2.30 € |
| 2000V 4K7 PHI | 4.7 nF 2000 Volt | 22 mm | 2.30 € |
| 2000V 5K6 PHI | 5.6 nF 2000 Volt | 22 mm | 2.30 € |
| 2000V 6K2 PHI | 6.2 nF 2000 Volt | 22 mm | 2.50 € |
| 2000V 7K5 PHI | 7.5 nF 2000 Volt | 22 mm | 2.50 € |
| 2000V 8K2 PHI | 8.2 nF 2000 Volt | 22 mm | 3.50 € |
| 2000V 9K1 PHI | 9.1 nF 2000 Volt | 22 mm | 3.50 € |
| 2000V 11K PHI | 11 nF 2000 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |

PHILIPS TYPE KP 376
|
REF |
VALEUR |
écartement mm |
PRIX UNITAIRE |
| 121.42365 | 330 nF 250 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |
| 121.42597 | 360 nF 250 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |
| 121.40479 | 390 nF 250 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |
| 121.42376 | 470 nF 250 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |
| 121.42634 | 560 nF 250 Volt | 27.5 mm | 5.20 € |
| 121.44128 | 680 nF 250 Volt | 27.5 mm | 5.20 € |
| 121.70109 | 7.5 nF 1600 Volt | 15 mm | 3.50 € |
| 121.43061 | 8.2 nF 1600 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.42418 | 9.1 nF 1600 Volt | 22.5 mm | 5.20 € |
| 121.41334 | 10 nF 1600 Volt | 22.5 mm | 5.20 € |
| 121.43076 | 11 nF 1600 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.44333 | 12 nF 1600 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.44345 | 15 nF 1600 Volt | 27.5. mm | 3.50 € |
| 121.41339 | 2.2 nF 2000 Volt | 15 mm | 3.50 € |
| 121.40544 | 3.9 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.44356 | 4.7 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.51129 | 5.1 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.42606 | 5.2 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.51178 | 6.2 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.43105 | 6.8 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.43065 | 7.5 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.42523 | 8.2 nF 2000Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 122.33382 | 9.1 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.41603 | 10 nF 2000 Volt | 22.5 mm | 3.50 € |
| 121.43058 | 11 nF 2000 Volt | 27.5 mm | 3.50 € |
| 121.70334 | 12 nF 2000 Volt | 27.5 mm | 5.90 € |
|
© -PierreENRIQUE . |
|
Révision : 12-05-2005 |